BUSINESS RESULTSDigital Manufacturing Solution

사업실적

  • 메인으로
  • 사업실적
  • 사업실적
2012 사업실적
번호 일시 클라이언트 프로젝트명
21 2012년 07월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) 남양 DH 양금차 롤러헤밍
20 2012년 05월 ~ 2012년 08월 SAIPA 이란 SAIPA 롤러헤밍
19 2012년 05월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) HMMC 합리화
18 2012년 05월 ~ 2013년 01월 현대자동차(주) 터키 IA BB,MOVG, sim/OLP
17 2012년 05월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) BHMC 1공장합리화
16 2012년 05월 ~ 2013년 02월 현대자동차(주) 울산 1,3 공장 차체 노후로보트 시뮬레이션/OLP
15 2012년 04월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) 인도1공장 합리화
14 2012년 04월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) 울산2공장 NO1 EN FLR SIM&OLP
13 2012년 04월 ~ 2013년 01월 현대자동차(주) HMI 2공장 BA FLR,SIDE SIM&OLP
12 2012년 04월 ~ 2012년 04월 성협공업 헤밍롤 제작 및 롤러헤밍 티칭/시운전
11 2012년 03월 ~ 2012년 07월 체코 성우 Gde 레이져마킹 용접위치 검사장치용 OLP, 로봇개조,전장공사(슬로박/체코)
10 2012년 03월 ~ 2012년 09월 현대자동차 세원 Xma SIM
9 2012년 02월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) 남양 IA 롤러헤밍
8 2012년 02월 ~ 2012년 04월 현대자동차 남양 CF,PS 양금차 로러헤밍
7 2012년 02월 ~ 2012년 08월 현대자동차(주) 남양 시작차체 헤밍 OLP/CAL
1 2 3